본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2025-11-14(금) 2025-11-15(토) 2025-11-16(일) 2025-11-17(월) 2025-11-18(화) 2025-11-19(수) 2025-11-20(목)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
HEYN-005 107/62/0 22 2
DPHP-016 0/0/0 8 7
HEYN-006 0/0/0 18 3
CKVS-029 0/285/0 21 4
HG28-023 0/0/0 8 20
ISBM-032 0/0/0 19 18
NSPR-022 0/0/0 20 8
CKSW-028 0/0/0 1 13
TYIC-026 0/0/0 7 19
CKP1-005 0/0/0 15 3
PHAR-019 0/0/0 18 6
국제여
객부두
1
LYHY-089 208/175/0 18 16
LYHY-090 0/0/0 16 4
2
DFCL-089 56/84/0 9 17
DAIN-123 0/0/0 10 18
DFCL-090 0/0/0 9 17
DAIN-124 0/0/0 10 18
DFCL-091 0/0/0 9 17
DAIN-125 0/0/0 10 18
DAIN-126 0/0/0 10 18
3
NGBA-061 0/0/0 10 18
5
HDFC-132 179/189/0 9 19
NXXL-124 0/0/0 11 22
HDFC-133 0/0/0 9 19
NXXL-125 0/0/0 11 22
HDFC-134 0/0/0 9 19
NXXL-126 0/0/0 11 22
6
MVAL-321 100/100/0 8 18
MVAL-322 100/100/0 7 18
인천컨테이너
터미널
1B
HASR-0007 200/214/0 18 7
NSDC-0048 302/487/0 7 21
BIJG-0037 0/0/0 3 11
EAKW-0006 0/0/0 1 12
2B
MBRV-0008 336/601/6 8 2
NASA-0031 536/0/0 7 23
CLVR-0033 0/0/0 9 22
한진인천컨테이너
터미널
A
KZTH-036 595/623/0 17 14
DXHD-045 405/454/0 19 15
NSSJ-009 542/600/0 6 23
ARKO-127 200/200/0 13 21
KAPG-021 250/250/0 7 18
CONS-042 400/400/0 8 21
ARKO-128 200/200/0 13 21
PGLO-016 300/300/0 7 20
B
CONS-041 521/402/0 19 12
CKTR-013 300/300/0 12 23
ARKO-126 291/155/0 13 0
KKSB-008 411/578/0 0 22
MCJS-002 624/726/0 3 2
XTPG-046 85/200/0 7 15
KSKM-007 264/300/0 20 12
XINP-003 150/150/0 8 15
NBTD-011 250/0/0 17 23
KKTO-015 300/400/0 22 12
C
STYM-008 313/595/0 20 12
STHN-015 576/324/0 23 16
MNTD-002 280/275/0 11 2
DPPA-020 153/200/0 3 9
CONT-041 500/550/0 6 1
YKTD-006 300/300/0 13 4
CQYH-003 200/200/0 16 1
SMTK-017 250/250/0 0 11
NSFR-024 300/300/0 6 22
CKPD-003 300/500/0 22 12
KZTH-037 500/500/0 12 5
선광신컨테이너
터미널
B1
HSIC-136 201/193/0 11 21
CKSH-020 188/307/0 2 14
SPBO-010 286/474/0 15 5
XTAO-005 863/522/0 4 0
DJCF-013 330/280/0 7 23
NSMC-011 410/380/0 1 17
HOTQ-006 940/430/0 22 18
ASHK-001 260/340/0 14 3
B2
CNZR-001 274/239/0 0 12
HNPS-043 500/470/0 13 7
YLJG-086 160/119/0 8 16
W517-012 710/500/0 7 22
CNKL-009 50/320/0 18 6
KSLC-023 300/220/0 20 7
B3
W308-003 599/361/1 6 23
XIMZ-043 520/520/0 22 15
KKUS-014 452/432/0 16 7
NSST-021 320/262/0 17 7
HHDA-002 378/407/0 21 15
HSIC-137 190/170/0 12 21
HNPS-044 500/380/0 1 16
HSIC-138 190/170/0 12 21
YLJG-087 160/140/0 18 5
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?