본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2026-02-15(일) 2026-02-16(월) 2026-02-17(화) 2026-02-18(수) 2026-02-19(목) 2026-02-20(금) 2026-02-21(토)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
DPHP-005 588/472/0 8 3
CKP1-004 158/153/0 4 11
STHS-009 143/229/0 12 20
TYIC-004 188/162/0 22 5
CKSW-006 194/129/0 12 15
ISBM-006 642/526/0 16 18
STHS-010 0/0/0 18 0
CKVS-004 0/0/0 9 18
DPHP-006 0/0/0 8 4
NSPR-003 0/0/0 19 7
국제여
객부두
1
LYHY-014 0/0/0 17 16
2
DFCL-020 22/0/0 9 17
5
NXXL-021 0/0/0 11 22
인천컨테이너
터미널
1B
NBTD-0020 1/60/0 10 15
TYOC-0005 0/522/0 7 3
NSDC-0052 0/0/0 8 23
CLVR-0037 214/130/0 13 0
CNFM-0007 0/0/0 8 21
2B
NASA-0034 763/535/0 0 15
MBRV-0010 309/103/0 18 3
SWMM-0001 110/765/0 19 7
IAAB-0018 424/301/0 5 23
PCSZ-0013 0/45/0 9 21
KKAK-0051 0/199/0 9 23
한진인천컨테이너
터미널
A
ARKO-019 200/200/0 13 21
MJYN-002 455/218/0 8 21
ARKO-020 200/200/0 13 21
KKTO-003 219/236/0 22 11
KAPG-007 0/256/0 13 22
B
NSVS-001 360/218/7 12 7
MGLY-002 195/255/0 9 17
MEME-004 200/406/0 8 23
STLD-003 504/599/0 0 17
NSFR-004 213/250/0 19 8
KZTH-006 348/550/0 19 12
CONT-007 0/400/0 19 4
MMSH-001 149/189/0 3 18
PGLO-004 400/400/0 14 2
DXHD-008 400/400/0 19 12
C
MMJB-002 200/269/0 2 11
DJCT-004 251/301/0 2 17
IEGA-002 194/428/0 21 12
XTPG-004 110/150/0 14 21
SRDG-002 81/599/0 8 22
CKTR-004 123/250/0 23 8
ICVY-002 421/800/0 1 20
DPTR-004 260/200/0 4 14
SHAO-001 200/200/0 12 23
MNTF-002 61/156/0 21 7
VANA-002 300/300/0 1 12
CQYH-006 83/100/0 19 1
선광신컨테이너
터미널
B1
SWDN-002 276/243/0 7 23
NSSO-002 270/208/0 7 21
SPCG-003 400/238/0 22 12
W325-002 541/227/0 6 2
KSLC-004 330/184/0 1 14
HOPL-001 750/400/0 8 7
B2
CKSH-004 341/604/0 11 4
CKSS-003 367/284/0 8 23
CNSL-002 6/135/0 0 5
NSST-004 440/171/0 4 18
SCRS-002 270/250/0 9 21
HNPS-013 350/435/0 1 16
SWVG-001 100/250/0 21 10
XIMZ-008 0/450/0 8 18
YLJG-012 150/38/0 19 7
B3
HSIC-007 173/190/0 9 20
DWAD-013 41/59/0 8 14
HNPS-012 519/445/0 12 3
HSIC-008 55/200/0 8 21
YLJG-011 248/107/0 5 17
XIMZ-007 500/0/0 13 0
HHMB-002 125/273/0 14 0
HSIC-009 150/110/0 11 18
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?