본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2026-04-17(금) 2026-04-18(토) 2026-04-19(일) 2026-04-20(월) 2026-04-21(화) 2026-04-22(수) 2026-04-23(목)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
HEYN-012 159/229/0 3 12
CKAB-004 224/126/0 13 21
NSPR-007 156/192/0 22 6
PGLO-005 599/553/0 16 15
HEYN-013 0/0/0 18 5
CKVS-008 0/0/0 6 18
MRFY-003 0/0/0 8 17
TYIC-010 0/0/0 8 20
DPGL-002 0/0/0 8 7
CKP1-011 0/0/0 13 1
HEYN-014 0/0/0 23 11
국제여
객부두
1
LYHY-030 0/0/0 20 16
LYHY-031 0/0/0 17 4
2
DFCL-040 0/0/0 9 17
DFCL-041 0/0/0 9 17
3
NGBA-115 0/0/0 10 18
4
NGBF-242 0/0/0 11 18
NGBA-116 0/0/0 9 18
NGBF-243 0/0/0 11 18
NGBA-117 0/0/0 9 18
NGBF-244 0/0/0 11 18
5
HDFC-042 152/161/0 9 19
NXXL-045 99/26/0 9 19
HDFC-043 0/0/0 9 19
NXXL-046 0/0/0 9 19
HDFC-044 0/0/0 9 19
NXXL-047 0/0/0 9 19
인천컨테이너
터미널
1B
CNFM-0010 194/256/0 21 7
KWYA-0005 0/0/0 10 23
HASR-0017 0/0/0 12 0
TSNA-0030 0/504/0 19 12
2B
IAAB-0022 256/435/0 10 23
VIBE-0002 561/264/0 19 10
NASA-0036 0/0/0 14 7
MSAY-0004 0/0/0 8 21
한진인천컨테이너
터미널
A
STDE-002 428/379/10 7 22
MTSM-001 50/752/0 0 14
XTPG-013 76/151/0 10 17
CONS-014 633/635/0 18 11
KZTH-013 542/500/0 8 1
SMTK-007 300/300/0 7 22
B
ARKO-040 274/166/0 21 7
DXHD-016 500/472/0 22 18
MNDB-004 213/316/1 18 7
CONT-015 500/500/0 19 10
ARKO-041 108/200/0 13 21
CONS-015 500/500/0 19 10
KKTO-006 450/333/0 20 10
KAPG-016 250/250/0 8 23
DPTR-006 180/180/0 23 10
MGLY-005 871/533/0 8 4
JPMR-001 185/150/0 10 18
STLD-006 500/500/0 20 12
C
SPSR-005 486/459/0 22 16
KKXM-004 607/717/0 3 3
CQYH-010 100/100/0 17 4
CKTR-008 180/338/0 23 14
DJCT-008 268/274/0 12 5
KSKM-009 250/300/0 1 15
IEGA-004 400/400/0 4 23
DJVN-003 300/300/0 10 1
선광신컨테이너
터미널
B1
HNPS-027 498/486/0 18 10
HSIC-033 199/143/0 13 18
HHMN-003 130/180/0 20 5
DPRT-005 247/201/0 21 12
XIMZ-015 450/577/0 16 10
HSIC-034 180/190/0 11 21
ONIS-004 470/240/0 13 7
HOPL-002 980/520/0 4 0
W372-001 450/430/0 19 10
B2
SPHO-006 388/211/0 8 23
DJCF-005 314/259/0 0 15
NSST-008 368/253/0 9 23
SPSO-001 0/413/0 9 18
KKNG-005 305/280/0 19 10
KGAA-004 330/450/0 6 22
DWAD-030 50/60/0 22 7
B3
YLJG-027 240/39/0 19 0
DWAD-029 50/66/0 8 17
YLJG-028 150/192/0 1 10
HNPS-028 430/430/0 19 10
SWRG-002 300/310/0 10 0
ULTI-007 250/420/0 11 23
SPCQ-008 270/210/0 1 12
HSIC-035 180/190/0 12 21
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?