본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
접안모선 출항모선 입항예정
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2025-03-27(목) 2025-03-28(금) 2025-03-29(토) 2025-03-30(일) 2025-03-31(월) 2025-04-01(화) 2025-04-02(수)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
HG28-007 291/325/0 8 21
NSPR-006 112/232/0 22 7
ISBM-002 479/529/0 8 4
PHAR-006 0/195/0 5 16
DPGL-010 0/0/0 17 13
CKSV-009 0/0/0 8 20
CKVS-009 0/0/0 13 1
TYIC-007 0/0/0 18 6
국제여
객부두
1
LYHY-024 0/35/0 18 16
LYHY-025 0/0/0 16 4
2
DAIN-026 75/53/0 10 18
DAIN-027 0/0/0 10 18
DAIN-028 0/0/0 10 18
3
NGBA-963 0/0/0 9 18
4
NGBF-085 124/171/0 11 18
5
NXXL-025 130/129/0 12 22
HDFC-034 161/139/0 9 19
NXXL-026 0/0/0 11 22
HDFC-035 0/0/0 9 19
NXXL-027 0/0/0 11 22
HDFC-036 0/0/0 9 19
6
QIFR-023 134/133/0 6 15
MVAL-263 100/100/0 8 18
QIFR-024 100/100/0 17 23
MVAL-264 100/100/0 8 18
인천컨테이너
터미널
1B
PUSC-0003 395/518/0 8 2
CLVR-0022 308/329/0 1 12
NSDC-0039 0/0/0 2 18
KKAK-0036 0/0/0 8 23
2B
KKUS-0052 569/507/0 9 7
EAPR-0001 0/200/0 4 10
MABM-0001 0/0/0 16 12
PCBJ-0013 0/0/0 17 7
YCBT-0012 0/0/0 13 7
한진인천컨테이너
터미널
A
CSYH-006 301/200/0 10 8
XTPG-013 150/150/0 8 18
ARKO-033 204/120/0 13 21
DXHD-013 400/400/0 22 17
ARKO-034 200/200/0 13 20
BEIH-013 250/250/0 8 21
ARKO-035 200/200/0 13 20
HSHG-001 300/0/0 20 2
B
KZTH-011 567/554/0 8 3
CONT-012 450/450/0 8 0
CONS-012 386/596/0 17 7
HKVY-004 217/0/0 8 17
CKSJ-006 214/330/0 4 16
SMTK-005 175/366/0 10 23
JPPC-001 80/150/0 12 21
KSRO-007 280/280/0 18 10
DPDR-007 280/300/0 13 2
KZTH-013 500/500/0 13 1
CONS-013 450/450/0 19 7
C
STED-002 435/625/0 2 7
STDE-005 288/276/6 8 21
KHHT-003 397/395/0 0 17
STQM-002 450/450/0 8 0
CSYH-007 200/200/0 19 10
MMTT-002 500/500/0 21 14
MNDB-002 350/350/0 3 18
STID-002 400/400/0 21 12
선광신컨테이너
터미널
B1
DJCF-004 446/396/0 5 23
YLJG-023 221/49/0 10 16
HORB-002 1218/1245/2 19 10
ASQD-004 330/400/0 15 6
CKSH-006 290/370/0 8 18
HTHP-002 380/120/0 10 23
B2
SPCQ-006 378/276/0 7 20
CNMA-003 160/224/0 22 8
KSLC-007 225/304/0 10 22
REVR-022 515/445/0 5 21
ONIS-003 450/535/0 8 23
NSST-006 290/214/0 13 2
KKLC-005 400/350/0 7 19
NSSO-004 300/320/0 3 18
XIMZ-012 520/540/0 8 1
B3
HSIC-036 190/186/0 13 21
DWAD-019 65/79/0 16 7
HSIC-037 190/190/0 12 18
CMGA-001 598/598/0 22 12
YLJG-024 160/137/0 13 22
DPRT-004 320/300/0 14 10
HSIC-038 190/190/0 12 21
DWAD-020 100/100/0 13 22
REVR-023 440/400/0 13 3
SPCG-007 280/270/0 1 12
YLJG-025 160/170/0 19 4
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?