본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
접안모선 출항모선 입항예정
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2025-05-15(목) 2025-05-16(금) 2025-05-17(토) 2025-05-18(일) 2025-05-19(월) 2025-05-20(화) 2025-05-21(수)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
ISBM-008 433/510/0 5 5
HG28-011 0/38/0 7 10
CKSV-013 175/138/0 11 18
TYIC-011 0/0/0 2 11
DPGL-016 0/0/0 13 10
CKSW-006 0/0/0 1 8
PHAR-009 0/0/0 8 18
ISBM-009 0/0/0 19 15
국제여
객부두
1
LYHY-038 0/0/0 16 16
LYHY-039 0/0/0 16 4
2
DAIN-047 43/38/0 10 18
DFCL-013 0/0/0 9 17
DAIN-048 0/0/0 10 18
DFCL-014 0/0/0 9 17
DAIN-049 0/0/0 10 18
DFCL-015 0/0/0 9 17
4
NGBF-106 109/0/0 11 18
5
NXXL-046 111/136/0 11 22
HDFC-055 0/0/0 9 19
NXXL-047 0/0/0 11 22
HDFC-056 0/0/0 9 19
NXXL-048 0/0/0 11 22
HDFC-057 0/0/0 9 19
6
MVAL-274 121/100/0 13 20
QIFR-038 100/100/0 17 23
MVAL-275 100/100/0 8 18
7
QIFR-037 117/109/0 3 14
인천컨테이너
터미널
1B
STYU-0033 306/478/0 17 11
KKKL-0065 0/262/0 14 2
CSTT-0009 109/0/0 7 14
KKAK-0039 0/0/0 23 15
VRSE-0001 0/0/0 4 23
KHHB-0004 0/0/0 7 23
HSHG-0004 0/0/0 16 4
2B
MCCI-0001 200/237/0 18 4
OEAN-0011 415/394/0 10 2
VERR-0001 259/0/0 18 7
MREV-0012 0/0/0 2 18
URBM-0002 0/0/0 12 7
한진인천컨테이너
터미널
A
ARKO-052 200/200/0 13 21
CONT-018 526/361/0 21 12
SPSR-006 500/402/0 13 8
PGLO-005 400/400/0 12 12
CONS-019 600/600/0 19 12
KKTO-007 500/500/0 1 16
ARKO-053 200/200/0 13 20
BEIH-020 250/250/0 8 21
MIRY-001 500/500/0 7 0
SWXM-001 100/200/0 23 12
B
HSHG-005 222/0/0 5 15
DPDR-010 280/214/0 19 10
XTPG-020 150/150/0 7 18
DXHD-020 400/400/0 21 14
NSFR-011 300/300/0 2 17
JPPC-005 180/180/0 3 10
MRVL-002 500/600/0 8 2
DPHP-001 250/0/0 7 18
ARKO-054 200/200/0 13 20
C
CKSJ-009 136/186/0 7 16
HAHM-001 300/265/0 18 6
DJCT-009 280/280/0 7 23
KKXM-005 700/700/0 5 4
MNTF-003 400/333/0 11 2
CSYH-011 200/200/0 0 15
KZTH-017 500/500/0 8 0
STED-004 500/500/0 14 7
HASR-007 300/300/0 7 23
DPTR-011 0/280/0 20 7
선광신컨테이너
터미널
B1
HOOP-003 1029/601/2 20 21
CKIR-006 190/0/0 19 7
NSSO-006 400/440/0 8 21
W325-001 430/340/0 13 3
XTAO-001 670/445/0 17 7
KKDL-006 510/400/0 1 17
HNPS-001 440/400/0 20 10
HSIC-059 160/170/0 12 21
DPRT-006 350/320/0 8 21
OOAE-004 670/390/0 8 21
B2
HOMT-002 192/214/0 17 4
YKTD-009 344/351/0 5 0
CKSH-009 200/320/0 12 0
SPSO-005 420/370/0 5 18
ASQD-005 330/400/0 19 7
DJCF-006 350/320/0 0 15
CNKL-004 60/260/0 18 7
B3
YLJG-035 150/128/0 4 13
HSIC-057 186/172/0 14 21
XIMZ-018 498/542/0 7 5
HSIC-058 160/170/0 12 18
YLJG-036 150/130/0 7 18
KSLC-011 210/240/0 18 7
YLJG-037 150/130/0 18 5
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?