본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
접안모선 출항모선 입항예정
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2024-03-28(목) 2024-03-29(금) 2024-03-30(토) 2024-03-31(일) 2024-04-01(월) 2024-04-02(화) 2024-04-03(수)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
CKSV-007 206/254/0 3 14
PGLO-013 601/550/0 0 18
NSPR-006 0/0/0 19 4
JIXI-002 22/0/0 18 21
TYIC-009 0/0/0 22 7
DPPA-005 0/0/0 23 18
CKAB-001 0/0/0 12 22
GNPC-007 0/0/0 8 17
국제여
객부두
1
LYHY-025 39/50/0 16 16
LYHY-026 0/0/0 16 23
2
DAIN-028 72/73/0 10 18
DAIN-029 0/0/0 10 18
DAIN-030 0/0/0 10 18
3
NGBA-815 0/0/0 9 18
4
NGBF-942 141/185/0 11 18
5
NXXL-036 119/118/0 12 22
HDFC-036 0/0/0 9 19
NXXL-037 0/0/0 12 22
HDFC-037 0/0/0 9 19
HDFC-038 0/0/0 9 19
6
QIFR-022 88/130/0 21 12
QIFR-023 100/100/0 16 23
MVAL-170 100/100/0 7 18
MVAL-171 100/100/0 7 18
인천컨테이너
터미널
1B
OBMY-0006 742/167/0 12 7
CLVR-0005 169/231/0 7 21
OMNI-0007 0/0/0 18 15
BIJG-0016 0/0/0 7 18
2B
YCLI-0004 594/667/0 21 12
MAUH-0001 602/408/0 14 12
KKTJ-0021 676/0/0 1 18
KKSH-0075 496/0/0 14 7
SWRG-0013 0/0/0 16 12
KKAK-0026 0/0/0 0 18
한진인천컨테이너
터미널
A
SMTK-007 159/290/0 4 17
YKTD-004 272/209/0 19 7
MBTG-001 408/320/0 8 19
KKLC-010 739/536/0 20 14
STUM-003 300/300/0 20 10
KSRO-006 350/180/0 22 14
CONS-014 400/400/0 0 12
ARKO-015 250/250/0 13 21
BEIH-014 280/296/0 8 21
ARKO-016 250/250/0 13 21
B
PCGV-006 226/9/0 21 3
ARKO-014 180/106/0 16 23
KBTR-007 250/262/3 1 14
CONT-013 201/474/0 15 4
KKXM-003 700/921/0 10 4
DXHD-014 400/400/0 1 16
MGVN-003 800/800/0 18 11
SPSR-001 400/0/0 19 12
C
XTPG-013 81/157/0 16 23
STSH-006 300/137/0 1 12
CKSR-003 450/578/0 13 9
TXGC-003 500/500/0 18 12
NSFR-007 280/280/0 19 12
CKTR-006 300/272/0 20 11
STSD-001 300/300/0 15 3
선광신컨테이너
터미널
B1
HHJR-002 1961/1362/1 18 10
XZ18-002 558/558/0 12 6
PCCR-001 0/280/0 23 7
W361-004 709/300/0 0 17
YLJG-024 120/140/0 19 1
XTAO-002 720/420/0 8 21
B2
W283-004 308/117/0 2 13
PCBJ-007 351/240/0 8 21
APDK-001 0/148/0 6 12
SCJA-004 260/470/0 5 21
DJCF-004 310/290/0 7 0
KSCE-007 300/220/0 18 7
HHPO-001 900/500/0 1 0
CNMA-003 40/310/0 18 6
B3
HSIC-031 201/209/0 0 12
DWAD-014 67/127/0 2 19
REVR-026 485/423/0 19 12
YLJG-023 139/70/0 21 7
HSIC-032 190/180/0 3 12
DWAD-015 75/41/0 8 17
REVR-027 490/450/0 2 17
HSIC-033 190/180/0 11 21
DJVG-005 410/400/0 1 15
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?