본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • 그래픽 텍스트
접안모선 출항모선 입항예정
선석배정현황(그래픽)터미널명, 선석, 조회일자 포함 일주일 데이터
터미널명 선석 2024-04-25(목) 2024-04-26(금) 2024-04-27(토) 2024-04-28(일) 2024-04-29(월) 2024-04-30(화) 2024-05-01(수)
06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18 06 12 18
E1컨테이너
터미널
01
CKVS-011 160/140/0 19 0
PHAR-008 132/155/0 7 18
DPPA-008 583/0/0 2 20
DPGL-001 0/0/0 0 12
NSPR-008 0/0/0 3 15
GNPC-009 0/0/0 8 17
PGLO-017 0/0/0 18 17
CKAB-005 0/0/0 18 4
국제여
객부두
1
LYHY-033 0/0/0 16 16
LYHY-034 0/0/0 16 4
2
DAIN-040 49/57/0 10 18
DAIN-041 0/0/0 10 18
DAIN-042 0/0/0 10 18
4
NGBF-954 113/0/0 16 0
5
NXXL-048 140/139/0 11 19
HDFC-048 0/0/0 9 19
NXXL-049 0/0/0 11 19
HDFC-049 0/0/0 9 19
NXXL-050 0/0/0 11 19
6
QIFR-030 128/132/0 21 11
MVAL-178 100/100/0 7 18
QIFR-031 100/100/0 16 23
인천컨테이너
터미널
1B
BKKB-0001 57/200/0 16 0
YCLI-0006 0/0/0 14 7
YCBT-0004 0/0/0 23 17
SWRG-0014 0/0/0 7 23
2B
MREV-0005 387/129/0 13 1
OWNN-0011 129/0/0 13 0
QZNB-0008 283/0/0 19 7
KKTJ-0022 564/0/0 18 12
MSAO-0004 400/0/0 7 23
한진인천컨테이너
터미널
A
ARKO-026 191/140/0 13 19
MHAP-002 0/400/4 22 7
KBTR-009 280/306/0 1 23
STHN-007 300/300/0 21 12
ARKO-027 250/250/0 13 20
CONS-017 400/400/0 1 16
BEIH-018 250/250/0 7 18
ARKO-028 250/250/0 13 20
B
CKIR-007 280/222/0 8 17
XTPG-017 106/155/0 9 18
MNAD-005 772/633/0 20 15
YKTD-006 250/250/0 13 2
DXHD-018 400/400/0 17 11
KSRO-008 350/350/0 10 1
STJD-002 400/400/0 18 6
SMTK-009 200/200/0 8 18
KKXM-004 750/750/0 10 4
C
STCM-001 736/481/0 21 12
STKT-001 427/517/0 17 12
KKLC-013 500/500/0 13 7
MFOL-003 970/700/0 1 0
MARC-001 400/400/0 21 10
DPTR-008 150/150/0 3 10
MPGM-003 800/800/0 0 17
CQYH-001 350/100/0 19 7
선광신컨테이너
터미널
B1
OOAE-004 862/445/0 3 0
CMFA-001 0/397/0 1 12
YLJG-031 165/86/0 1 7
NEMU-001 120/200/0 8 21
XIMZ-015 500/540/0 9 2
REVR-033 490/450/0 7 23
DWAD-022 75/75/0 8 17
KSCE-009 250/220/0 22 12
XTAO-003 720/420/0 8 23
B2
REVR-032 508/411/0 3 18
DJCF-005 207/246/0 12 2
W283-005 561/520/0 2 20
CKSS-006 264/100/0 12 10
NSST-005 310/290/0 10 7
PCCR-003 280/230/0 17 7
HSIC-045 190/180/0 11 21
SPBO-002 260/470/0 0 15
REVR-034 490/450/0 19 10
B3
HSIC-043 188/221/0 11 22
DWAD-021 98/140/0 22 7
NSSL-008 320/328/0 4 18
DPRT-006 410/400/0 8 7
HSIC-044 190/180/0 12 18
W361-005 530/350/0 18 11
NSSO-006 370/350/0 22 12
YLJG-032 120/140/0 8 17
CNKL-004 40/310/0 18 7
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?