본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

총 13444건

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 한진인천컨테이너터미널 SMCU1155374 QC104 SMTK-019-2026 2026-10-30 08:00 2026-10-30 14:27
2 한진인천컨테이너터미널 SMCU1155374 QC103 SMTK-019-2026 2026-10-30 04:45 2026-10-30 14:24
3 한진인천컨테이너터미널 SMCU1155374 QC102 SMTK-019-2026 2026-10-30 04:45 2026-10-30 06:37
4 선광신컨테이너터미널 KMTU7509132 QC104 KKXM-001-2026 2026-10-31 19:48 2026-11-01 15:00
5 선광신컨테이너터미널 KMTU7509132 QC105 KKXM-001-2026 2026-10-31 19:49 2026-11-01 12:00
6 선광신컨테이너터미널 KMTU7509132 QC117 KKXM-001-2026 2026-10-31 19:46 2026-11-01 07:00
7 선광신컨테이너터미널 KMTU7509132 QC116 KKXM-001-2026 2026-10-31 19:47 2026-11-01 12:00
8 한진인천컨테이너터미널 HASU1524061 QC103 MCEM-001-2026 2026-10-29 03:45 2026-10-30 01:39
9 한진인천컨테이너터미널 HASU1524061 QC102 MCEM-001-2026 2026-10-29 03:45 2026-10-30 01:42
10 한진인천컨테이너터미널 HASU1524061 QC101 MCEM-001-2026 2026-10-29 03:45 2026-10-30 01:19
11 한진인천컨테이너터미널 CAAU2615554 QC103 NGOC-003-2026 2026-11-02 08:45 2026-11-02 19:07
12 한진인천컨테이너터미널 CAAU2615554 QC104 NGOC-003-2026 2026-11-02 08:45 2026-11-02 20:03
13 한진인천컨테이너터미널 CIPU5269181 QC103 MNOM-002-2026 2026-10-28 18:00 2026-10-28 23:25
14 한진인천컨테이너터미널 CIPU5269181 QC101 MNOM-002-2026 2026-10-28 13:45 2026-10-29 01:17
15 한진인천컨테이너터미널 CIPU5269181 QC102 MNOM-002-2026 2026-10-28 13:45 2026-10-28 23:39
16 한진인천컨테이너터미널 SITU2751965 QC105 STYM-006-2026 2026-10-29 21:00 2026-10-30 20:20
17 한진인천컨테이너터미널 SITU2751965 QC107 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:51
18 한진인천컨테이너터미널 SITU2751965 QC106 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:45
19 한진인천컨테이너터미널 SITU2751965 QC104 STYM-006-2026 2026-10-30 02:00 2026-10-30 06:39
20 선광신컨테이너터미널 SEGU2393776 QC104 KKXM-001-2026 2026-10-31 19:48 2026-11-01 15:00
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?