본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

1337

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 선광신컨테이너터미널 HMMU6224435 QC101 HTID-002-2024 2024-07-15 08:31 2024-07-15 23:00
2 선광신컨테이너터미널 HMMU6224435 QC102 HTID-002-2024 2024-07-15 08:25 2024-07-15 23:00
3 한진인천컨테이너터미널 DYLU2111421 QC104 KKLC-023-2024 2024-07-28 01:45 -
4 한진인천컨테이너터미널 DYLU2111421 QC105 KKLC-023-2024 2024-07-28 01:45 -
5 한진인천컨테이너터미널 DYLU2111421 QC103 KKLC-023-2024 2024-07-28 01:45 -
6 선광신컨테이너터미널 BEAU2667448 QC116 DJCF-009-2024 2024-07-27 13:28 2024-07-27 18:00
7 선광신컨테이너터미널 BEAU2667448 QC104 DJCF-009-2024 2024-07-27 13:38 2024-07-28 02:00
8 선광신컨테이너터미널 BEAU2667448 QC105 DJCF-009-2024 2024-07-27 13:50 2024-07-28 02:00
9 선광신컨테이너터미널 GCXU5027199 QC101 HTID-002-2024 2024-07-15 08:31 2024-07-15 23:00
10 선광신컨테이너터미널 GCXU5027199 QC102 HTID-002-2024 2024-07-15 08:25 2024-07-15 23:00
11 선광신컨테이너터미널 TEMU7694552 QC104 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:10 2024-07-26 07:00
12 선광신컨테이너터미널 TEMU7694552 QC103 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:15 2024-07-26 07:00
13 선광신컨테이너터미널 TEMU7694552 QC105 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:16 2024-07-26 07:00
14 국제여객부두 HSLU5006713 QC005 NXXL-088-2024 2024-07-27 11:58 -
15 국제여객부두 ZHFU8821232 QC005 NXXL-088-2024 2024-07-27 11:58 -
16 국제여객부두 HSLU5000715 QC005 NXXL-088-2024 2024-07-27 11:58 -
17 국제여객부두 ZHFU2830690 QC005 NXXL-088-2024 2024-07-27 11:58 -
18 선광신컨테이너터미널 BMOU5785367 QC104 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:10 2024-07-26 07:00
19 선광신컨테이너터미널 BMOU5785367 QC103 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:15 2024-07-26 07:00
20 선광신컨테이너터미널 BMOU5785367 QC105 KSCE-015-2024 2024-07-25 20:16 2024-07-26 07:00
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?