본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

1140

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC104 KKXM-010-2025 2025-12-05 19:45 2025-12-06 11:05
2 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC105 KKXM-010-2025 2025-12-05 19:45 2025-12-06 11:19
3 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC106 KKXM-010-2025 2025-12-05 19:45 2025-12-05 23:38
4 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC103 KKXM-010-2025 2025-12-06 01:00 2025-12-06 11:13
5 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC101 KKXM-010-2025 2025-12-06 03:40 2025-12-06 06:39
6 한진인천컨테이너터미널 BMOU5199582 QC102 KKXM-010-2025 2025-12-06 03:40 2025-12-06 06:37
7 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC104 STGX-003-2025 2025-11-30 08:00 2025-11-30 16:29
8 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC103 STGX-003-2025 2025-11-30 01:45 2025-11-30 11:33
9 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC105 STGX-003-2025 2025-11-30 08:00 2025-11-30 16:36
10 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC101 STGX-003-2025 2025-11-30 01:45 2025-11-30 06:30
11 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC102 STGX-003-2025 2025-11-30 01:45 2025-11-30 06:36
12 한진인천컨테이너터미널 HPCU2850267 QC106 STGX-003-2025 2025-11-30 13:00 2025-11-30 16:20
13 한진인천컨테이너터미널 FTAU1136542 QC107 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 -
14 한진인천컨테이너터미널 FTAU1136542 QC105 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 2025-12-04 14:42
15 한진인천컨테이너터미널 FTAU1136542 QC106 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 2025-12-04 06:32
16 한진인천컨테이너터미널 FTAU1136542 QC104 SPSR-015-2025 2025-12-04 02:00 2025-12-04 14:44
17 한진인천컨테이너터미널 SEGU1846142 QC107 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 -
18 한진인천컨테이너터미널 SEGU1846142 QC105 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 2025-12-04 14:42
19 한진인천컨테이너터미널 SEGU1846142 QC106 SPSR-015-2025 2025-12-04 01:45 2025-12-04 06:32
20 한진인천컨테이너터미널 SEGU1846142 QC104 SPSR-015-2025 2025-12-04 02:00 2025-12-04 14:44
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?