본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

917

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 E1컨테이너터미널 TIIU5005530 102 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:38 2026-01-17 17:00
2 E1컨테이너터미널 TIIU5005530 101 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:39 2026-01-17 17:00
3 E1컨테이너터미널 KMTU7565687 102 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:38 2026-01-17 17:00
4 E1컨테이너터미널 KMTU7565687 101 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:39 2026-01-17 17:00
5 국제여객부두 APHU4570857 QC005 NXXL-008-2026 2026-01-17 12:26 -
6 E1컨테이너터미널 PCLU2161246 102 ISBM-002-2026 2026-01-15 09:24 2026-01-16 07:00
7 E1컨테이너터미널 PCLU2161246 101 ISBM-002-2026 2026-01-15 09:03 2026-01-16 07:00
8 선광신컨테이너터미널 PHRU9220402 QC116 DWAD-004-2026 2026-01-15 21:54 2026-01-16 10:00
9 E1컨테이너터미널 TEMU7398210 102 PHAR-002-2026 2026-01-18 08:33 2026-01-18 15:00
10 E1컨테이너터미널 TEMU7398210 101 PHAR-002-2026 2026-01-18 08:49 2026-01-18 15:00
11 E1컨테이너터미널 KMTU9489204 102 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:38 2026-01-17 17:00
12 E1컨테이너터미널 KMTU9489204 101 DPHP-002-2026 2026-01-16 21:39 2026-01-17 17:00
13 E1컨테이너터미널 CAAU6818903 102 PHAR-002-2026 2026-01-18 08:33 2026-01-18 15:00
14 E1컨테이너터미널 CAAU6818903 101 PHAR-002-2026 2026-01-18 08:49 2026-01-18 15:00
15 국제여객부두 ZHFU9950240 QC005 NXXL-008-2026 2026-01-17 12:26 -
16 인천컨테이너터미널 HLHU8459883 GC001 HAYN-0012-2026 2026-01-19 02:35 -
17 인천컨테이너터미널 HLHU8459883 GC002 HAYN-0012-2026 2026-01-19 02:24 -
18 한진인천컨테이너터미널 KDCU9210487 QC104 ARKO-005-2026 2026-01-14 04:45 -
19 한진인천컨테이너터미널 KDCU9210487 QC105 ARKO-005-2026 2026-01-14 04:45 -
20 한진인천컨테이너터미널 KDCU9210487 QC106 ARKO-005-2026 2026-01-14 03:00 2026-01-14 09:50
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?