본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

총 2053건

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 인천컨테이너터미널 TEMU0213969 GC001 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:30 2026-11-14 16:58
2 인천컨테이너터미널 TEMU0213969 GC002 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:28 2026-11-14 17:36
3 인천컨테이너터미널 TEMU0213969 GC003 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:31 2026-11-14 16:46
4 인천컨테이너터미널 TEMU0356419 GC001 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:30 2026-11-14 16:58
5 인천컨테이너터미널 TEMU0356419 GC002 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:28 2026-11-14 17:36
6 인천컨테이너터미널 TEMU0356419 GC003 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:31 2026-11-14 16:46
7 인천컨테이너터미널 SEGU1588536 GC001 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:30 2026-11-14 16:58
8 인천컨테이너터미널 SEGU1588536 GC002 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:28 2026-11-14 17:36
9 인천컨테이너터미널 SEGU1588536 GC003 KKSG-0027-2026 2026-11-14 08:31 2026-11-14 16:46
10 선광신컨테이너터미널 FCIU9788573 QC104 W509-007-2026 2026-11-07 19:38 2026-11-08 10:00
11 선광신컨테이너터미널 FCIU9788573 QC105 W509-007-2026 2026-11-07 19:34 2026-11-08 10:00
12 선광신컨테이너터미널 FCIU9788573 QC116 W509-007-2026 2026-11-07 19:55 2026-11-08 07:00
13 E1컨테이너터미널 DYLU2110425 102 DPTR-004-2026 2026-11-14 09:20 2026-11-15 07:00
14 E1컨테이너터미널 DYLU2110425 101 DPTR-004-2026 2026-11-14 09:19 2026-11-15 07:00
15 선광신컨테이너터미널 FCIU7049511 QC105 PCHM-012-2026 2026-11-14 19:30 2026-11-15 07:00
16 선광신컨테이너터미널 FCIU7049511 QC116 PCHM-012-2026 2026-11-14 19:29 2026-11-15 07:00
17 선광신컨테이너터미널 FCIU7049511 QC104 PCHM-012-2026 2026-11-14 19:30 2026-11-15 07:00
18 E1컨테이너터미널 BMOU1559741 102 DPTR-004-2026 2026-11-14 09:20 2026-11-15 07:00
19 E1컨테이너터미널 BMOU1559741 101 DPTR-004-2026 2026-11-14 09:19 2026-11-15 07:00
20 선광신컨테이너터미널 CAIU6383296 QC105 SPYO-009-2026 2026-11-12 19:30 2026-11-13 00:00
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?