본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

총 11400건

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 한진인천컨테이너터미널 HALU2543672 QC107 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
2 한진인천컨테이너터미널 HALU2543672 QC106 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
3 한진인천컨테이너터미널 HALU2543672 QC102 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
4 한진인천컨테이너터미널 HALU2543672 QC101 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
5 한진인천컨테이너터미널 HALU2543672 QC103 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:40 -
6 한진인천컨테이너터미널 GAOU6007889 QC106 KAPG-041-2026 2026-11-06 09:15 2026-11-06 11:34
7 한진인천컨테이너터미널 GAOU6007889 QC107 KAPG-041-2026 2026-11-06 09:15 2026-11-06 11:33
8 한진인천컨테이너터미널 GAOU6007889 QC105 KAPG-041-2026 2026-11-06 13:00 2026-11-06 19:34
9 한진인천컨테이너터미널 GAOU6007889 QC104 KAPG-041-2026 2026-11-06 13:00 2026-11-06 17:14
10 한진인천컨테이너터미널 DYLU5135495 QC107 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
11 한진인천컨테이너터미널 DYLU5135495 QC106 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
12 한진인천컨테이너터미널 DYLU5135495 QC102 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
13 한진인천컨테이너터미널 DYLU5135495 QC101 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
14 한진인천컨테이너터미널 DYLU5135495 QC103 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:40 -
15 한진인천컨테이너터미널 HLHU8427269 QC107 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
16 한진인천컨테이너터미널 HLHU8427269 QC106 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
17 한진인천컨테이너터미널 HLHU8427269 QC102 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
18 한진인천컨테이너터미널 HLHU8427269 QC101 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
19 한진인천컨테이너터미널 HLHU8427269 QC103 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:40 -
20 한진인천컨테이너터미널 SEKU4430106 QC107 DJCT-022-2026 2026-11-07 01:45 -
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?