본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

9011

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 선광신컨테이너터미널 KDCU5161018 QC117 XIMZ-038-2024 2024-10-18 08:59 2024-10-19 07:00
2 선광신컨테이너터미널 KDCU5161018 QC105 XIMZ-038-2024 2024-10-18 19:00 2024-10-19 07:00
3 선광신컨테이너터미널 KDCU5161018 QC116 XIMZ-038-2024 2024-10-18 09:03 2024-10-19 07:00
4 선광신컨테이너터미널 PDAU2004431 QC101 YLJG-078-2024 2024-10-16 13:20 2024-10-16 22:00
5 선광신컨테이너터미널 PDAU2004431 QC102 YLJG-078-2024 2024-10-16 13:20 2024-10-16 22:00
6 선광신컨테이너터미널 PDAU2003287 QC101 YLJG-078-2024 2024-10-16 13:20 2024-10-16 22:00
7 선광신컨테이너터미널 PDAU2003287 QC102 YLJG-078-2024 2024-10-16 13:20 2024-10-16 22:00
8 E1컨테이너터미널 PCLU2226687 102 PGLO-038-2024 2024-10-17 09:29 2024-10-18 07:00
9 E1컨테이너터미널 PCLU2226687 101 PGLO-038-2024 2024-10-17 09:31 2024-10-18 07:00
10 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC103 NSSJ-009-2024 2024-10-11 05:00 2024-10-11 11:25
11 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC102 NSSJ-009-2024 2024-10-11 08:45 -
12 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC104 NSSJ-009-2024 2024-10-11 05:00 2024-10-11 11:36
13 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC101 NSSJ-009-2024 2024-10-11 08:45 -
14 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC107 NSSJ-009-2024 2024-10-10 19:45 2024-10-12 01:10
15 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC106 NSSJ-009-2024 2024-10-11 19:00 2024-10-11 23:33
16 한진인천컨테이너터미널 KMTU9333741 QC105 NSSJ-009-2024 2024-10-10 19:45 2024-10-11 17:34
17 한진인천컨테이너터미널 TLLU2030490 QC105 STEM-007-2024 2024-10-18 03:00 2024-10-18 14:35
18 한진인천컨테이너터미널 TLLU2030490 QC106 STEM-007-2024 2024-10-18 01:45 2024-10-18 02:23
19 한진인천컨테이너터미널 TLLU2030490 QC107 STEM-007-2024 2024-10-18 01:45 2024-10-18 02:24
20 한진인천컨테이너터미널 TLLU2030490 QC104 STEM-007-2024 2024-10-18 03:00 2024-10-18 15:02
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?