본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

총 1712건

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 인천컨테이너터미널 CAJU5077891 GC003 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:25 2026-10-29 04:23
2 인천컨테이너터미널 CAJU5077891 GC004 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:11 2026-10-29 03:56
3 인천컨테이너터미널 CAJU5077891 GC005 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:11 2026-10-29 04:08
4 인천컨테이너터미널 SELU4381713 GC003 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:25 2026-10-29 04:23
5 인천컨테이너터미널 SELU4381713 GC004 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:11 2026-10-29 03:56
6 인천컨테이너터미널 SELU4381713 GC005 STZJ-0011-2026 2026-10-28 15:11 2026-10-29 04:08
7 E1컨테이너터미널 DYLU5103965 102 PHAR-015-2026 2026-10-30 18:34 2026-10-31 01:30
8 E1컨테이너터미널 DYLU5103965 101 PHAR-015-2026 2026-10-30 18:23 2026-10-31 01:30
9 E1컨테이너터미널 BRCU3158009 102 HEYN-066-2026 2026-10-31 09:53 2026-10-31 16:30
10 E1컨테이너터미널 BRCU3158009 101 HEYN-066-2026 2026-10-31 09:54 2026-10-31 16:30
11 한진인천컨테이너터미널 BMOU1334513 QC105 STUM-007-2026 2026-11-01 19:00 2026-11-02 14:04
12 한진인천컨테이너터미널 BMOU1334513 QC106 STUM-007-2026 2026-11-01 08:45 2026-11-02 13:55
13 한진인천컨테이너터미널 BMOU1334513 QC107 STUM-007-2026 2026-11-01 08:45 2026-11-02 11:39
14 한진인천컨테이너터미널 HPCU3005167 QC105 STYM-006-2026 2026-10-29 21:00 2026-10-30 20:20
15 한진인천컨테이너터미널 HPCU3005167 QC107 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:51
16 한진인천컨테이너터미널 HPCU3005167 QC106 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:45
17 한진인천컨테이너터미널 HPCU3005167 QC104 STYM-006-2026 2026-10-30 02:00 2026-10-30 06:39
18 한진인천컨테이너터미널 SEKU1909815 QC105 STYM-006-2026 2026-10-29 21:00 2026-10-30 20:20
19 한진인천컨테이너터미널 SEKU1909815 QC107 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:51
20 한진인천컨테이너터미널 SEKU1909815 QC106 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:45
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?