본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

총 5813건

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 선광신컨테이너터미널 CKSU4027974 QC103 KKPO-011-2026 2026-10-27 10:09 2026-10-28 00:00
2 선광신컨테이너터미널 CKSU4027974 QC101 KKPO-011-2026 2026-10-27 10:26 2026-10-28 03:00
3 선광신컨테이너터미널 CKSU4027974 QC102 KKPO-011-2026 2026-10-27 10:23 2026-10-28 03:00
4 인천컨테이너터미널 TGBU9874023 GC003 MLNV-0001-2026 2026-10-30 15:29 2026-10-31 05:42
5 인천컨테이너터미널 TGBU9874023 GC004 MLNV-0001-2026 2026-10-30 15:30 2026-10-31 05:47
6 인천컨테이너터미널 TGBU9874023 GC005 MLNV-0001-2026 2026-10-30 15:29 2026-10-31 03:47
7 인천컨테이너터미널 SWAU8500790 GC003 OSAB-0009-2026 2026-10-31 10:49 2026-10-31 23:13
8 인천컨테이너터미널 SWAU8500790 GC004 OSAB-0009-2026 2026-10-31 09:09 2026-10-31 22:43
9 인천컨테이너터미널 SWAU8500790 GC005 OSAB-0009-2026 2026-10-31 09:04 2026-10-31 22:27
10 E1컨테이너터미널 PCLU5261167 102 DPTR-003-2026 2026-11-02 09:15 2026-11-03 05:00
11 E1컨테이너터미널 PCLU5261167 101 DPTR-003-2026 2026-11-02 09:15 2026-11-03 05:00
12 E1컨테이너터미널 PCLU5261167 102 DPTR-003-2026 2026-11-02 09:15 2026-11-03 05:00
13 E1컨테이너터미널 PCLU5261167 101 DPTR-003-2026 2026-11-02 09:15 2026-11-03 05:00
14 한진인천컨테이너터미널 BEAU5410474 QC105 DJVN-015-2026 2026-11-01 08:45 -
15 한진인천컨테이너터미널 BEAU5410474 QC104 DJVN-015-2026 2026-11-01 08:45 -
16 한진인천컨테이너터미널 BEAU5410474 QC101 DJVN-015-2026 2026-11-01 08:45 2026-11-01 23:38
17 한진인천컨테이너터미널 BEAU5410474 QC102 DJVN-015-2026 2026-11-01 08:45 2026-11-01 23:04
18 한진인천컨테이너터미널 TIIU5663232 QC105 STYM-006-2026 2026-10-29 21:00 2026-10-30 20:20
19 한진인천컨테이너터미널 TIIU5663232 QC107 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:51
20 한진인천컨테이너터미널 TIIU5663232 QC106 STYM-006-2026 2026-10-29 19:45 2026-10-30 20:45
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?