본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

3108

양적하현황 정보 조회 목록양적하현황 정보 목록. 번호, 터미널명, 컨테이너번호, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
1 국제여객부두 CKFU2191165 QC001 LYHY-088-2025 2025-11-11 17:41 2025-11-12 03:22
2 선광신컨테이너터미널 TEMU8978419 QC105 SPCG-022-2025 2025-11-12 20:39 2025-11-13 06:00
3 선광신컨테이너터미널 TEMU8978419 QC104 SPCG-022-2025 2025-11-12 20:14 2025-11-13 06:00
4 선광신컨테이너터미널 SEKU9095274 QC101 NSSO-013-2025 2025-11-12 13:37 2025-11-13 04:30
5 선광신컨테이너터미널 SEKU9095274 QC103 NSSO-013-2025 2025-11-12 19:14 2025-11-13 04:30
6 선광신컨테이너터미널 SEKU9095274 QC102 NSSO-013-2025 2025-11-12 13:40 2025-11-13 04:30
7 선광신컨테이너터미널 CAIU7890438 QC105 HNPS-042-2025 2025-11-12 11:06 2025-11-12 17:30
8 선광신컨테이너터미널 CAIU7890438 QC116 HNPS-042-2025 2025-11-12 04:47 2025-11-12 21:30
9 선광신컨테이너터미널 CAIU7890438 QC117 HNPS-042-2025 2025-11-12 04:48 2025-11-12 21:30
10 국제여객부두 CKFU2190370 QC001 LYHY-088-2025 2025-11-11 17:41 2025-11-12 03:22
11 선광신컨테이너터미널 SEGU2868423 QC101 PCCR-008-2025 2025-11-11 22:40 2025-11-12 10:00
12 선광신컨테이너터미널 SEGU2868423 QC102 PCCR-008-2025 2025-11-11 22:43 2025-11-12 10:00
13 E1컨테이너터미널 DYLU2118637 102 DPHP-015-2025 2025-11-10 10:47 2025-11-11 09:00
14 E1컨테이너터미널 DYLU2118637 101 DPHP-015-2025 2025-11-10 10:46 2025-11-11 09:00
15 E1컨테이너터미널 BMOU5947766 102 DPHP-015-2025 2025-11-10 10:47 2025-11-11 09:00
16 E1컨테이너터미널 BMOU5947766 101 DPHP-015-2025 2025-11-10 10:46 2025-11-11 09:00
17 인천컨테이너터미널 TSSU5002058 GC003 TSNA-0024-2025 2025-11-07 05:22 2025-11-07 22:22
18 인천컨테이너터미널 TSSU5002058 GC004 TSNA-0024-2025 2025-11-07 05:21 2025-11-07 22:23
19 인천컨테이너터미널 TSSU5002058 GC005 TSNA-0024-2025 2025-11-07 05:22 2025-11-07 22:06
20 인천컨테이너터미널 CAAU8037941 GC003 TSNA-0024-2025 2025-11-07 05:22 2025-11-07 22:22
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?