본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

본선작업현황 조회 테이블입니다. 번호, 터미널, 선석, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간(작업예정시간), 양하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 적하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 합계(작업량, 완료량, 잔여량) 제공
번호 터미널 선석 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
(작업예정시간)
양하작업물량 적하작업물량 합계
작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량
1 E1컨테이너터미널 01 101 PGLO-036-2024 2024-10-03 20:08 2024-10-04 16:00 283 120 163 292 68 224 575 188 387
2 E1컨테이너터미널 01 102 PGLO-036-2024 2024-10-03 20:09 2024-10-04 16:00 313 119 194 262 103 159 575 222 353
3 한진인천컨테이너터미널 A QC101 NSFR-019-2024 2024-10-04 08:45 (2024-10-04 17:15) 115 0 115 104 0 104 219 0 219
4 한진인천컨테이너터미널 A QC102 NSFR-019-2024 2024-10-04 08:45 (2024-10-04 17:15) 143 0 143 77 0 77 220 0 220
5 한진인천컨테이너터미널 C QC103 SMTK-019-2024 2024-10-04 13:45 (2024-10-05 00:00) 200 0 200 35 0 35 235 0 235
6 한진인천컨테이너터미널 B QC103 DPPA-015-2024 2024-10-04 10:45 (2024-10-04 17:15) 101 0 101 80 0 80 181 0 181
7 한진인천컨테이너터미널 C QC103 W332-005-2024 2024-10-03 21:15 2024-10-04 02:33 119 117 2 37 25 12 156 142 14
8 한진인천컨테이너터미널 C QC104 SMTK-019-2024 2024-10-04 13:45 (2024-10-05 00:00) 152 0 152 77 0 77 229 0 229
9 한진인천컨테이너터미널 B QC104 DPPA-015-2024 2024-10-04 10:45 (2024-10-04 17:15) 86 0 86 115 0 115 201 0 201
10 한진인천컨테이너터미널 C QC104 W332-005-2024 2024-10-03 21:15 2024-10-04 02:34 112 112 0 41 28 13 153 140 13
11 한진인천컨테이너터미널 C QC105 SMTK-019-2024 2024-10-04 13:45 (2024-10-04 22:15) 200 0 200 35 0 35 235 0 235
12 한진인천컨테이너터미널 C QC105 W332-005-2024 2024-10-03 21:15 2024-10-04 02:33 122 122 0 107 41 66 229 163 66
13 한진인천컨테이너터미널 C QC106 SMTK-019-2024 2024-10-04 13:45 (2024-10-04 22:15) 152 0 152 77 0 77 229 0 229
컨테이너터미널과 2분 주기로 정보연계가 됩니다.
자세한 정보는 아래의 컨테이너터미널 정보서비스를 확인하십시오.
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?