본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

본선작업현황 조회 테이블입니다. 번호, 터미널, 선석, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간(작업예정시간), 양하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 적하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 합계(작업량, 완료량, 잔여량) 제공
번호 터미널 선석 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
(작업예정시간)
양하작업물량 적하작업물량 합계
작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량
1 선광신컨테이너터미널 B1 QC101 HOOP-003-2025 2025-05-15 22:16 2025-05-16 21:00 291 46 245 206 99 107 497 145 352
2 선광신컨테이너터미널 B1 QC102 HOOP-003-2025 2025-05-15 22:06 2025-05-16 21:00 322 110 212 107 0 107 429 110 319
3 선광신컨테이너터미널 B1 QC103 HOOP-003-2025 2025-05-15 22:15 2025-05-16 21:00 190 96 94 279 60 219 469 156 313
4 선광신컨테이너터미널 B1 QC104 HOOP-003-2025 2025-05-15 22:09 2025-05-16 07:00 228 172 56 11 0 11 239 172 67
5 E1컨테이너터미널 01 101 ISBM-008-2025 2025-05-15 08:42 2025-05-16 05:00 245 245 0 244 244 0 489 489 0
6 E1컨테이너터미널 01 102 ISBM-008-2025 2025-05-15 08:47 2025-05-16 05:00 188 188 0 266 266 0 454 454 0
7 인천컨테이너터미널 1B GC001 STYU-0033-2025 2025-05-15 19:38 (2025-05-16 10:06) 165 156 9 208 40 168 373 196 177
8 인천컨테이너터미널 1B GC002 STYU-0033-2025 2025-05-15 19:39 (2025-05-16 05:58) 94 94 0 116 77 39 210 171 39
9 인천컨테이너터미널 1B GC003 STYU-0033-2025 2025-05-16 01:25 (2025-05-16 06:12) 47 47 0 154 72 82 201 119 82
컨테이너터미널과 2분 주기로 정보연계가 됩니다.
자세한 정보는 아래의 컨테이너터미널 정보서비스를 확인하십시오.
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?