본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

본선작업현황 조회 테이블입니다. 번호, 터미널, 선석, 작업QC번호, 모선항차, 작업시작시간, 작업완료시간(작업예정시간), 양하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 적하작업물량(작업량, 완료량, 잔여량), 합계(작업량, 완료량, 잔여량) 제공
번호 터미널 선석 작업QC번호 모선항차 작업시작시간 작업완료시간
(작업예정시간)
양하작업물량 적하작업물량 합계
작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량 작업량 완료량 잔여량
1 선광신컨테이너터미널 B1 QC101 HSIC-033-2026 2026-04-18 13:26 2026-04-19 18:00 199 103 96 143 0 143 342 103 239
2 인천컨테이너터미널 1B GC001 CNFM-0010-2026 (2026-04-19 05:51) 88 0 88 45 0 45 133 0 133
3 인천컨테이너터미널 1B GC002 CNFM-0010-2026 (2026-04-19 11:45) 102 0 102 90 0 90 192 0 192
4 인천컨테이너터미널 1B GC003 CNFM-0010-2026 (2026-04-19 05:03) 4 0 4 121 0 121 125 0 125
5 한진인천컨테이너터미널 B QC103 MNDB-004-2026 2026-04-19 19:45 (2026-04-19 21:00) 168 0 168 89 0 89 257 0 257
6 한진인천컨테이너터미널 B QC103 DXHD-016-2026 2026-04-19 02:45 (2026-04-19 17:15) 227 0 227 243 0 243 470 0 470
7 한진인천컨테이너터미널 B QC104 MNDB-004-2026 2026-04-19 19:45 (2026-04-20 06:15) 148 0 148 125 0 125 273 0 273
8 한진인천컨테이너터미널 B QC104 DXHD-016-2026 2026-04-19 02:45 (2026-04-19 17:15) 245 0 245 257 0 257 502 0 502
9 한진인천컨테이너터미널 C QC105 KKXM-004-2026 2026-04-19 03:45 (2026-04-19 21:00) 239 0 239 0 0 0 239 0 239
10 한진인천컨테이너터미널 C QC106 KKXM-004-2026 2026-04-19 03:45 (2026-04-19 23:15) 228 0 228 0 0 0 228 0 228
11 한진인천컨테이너터미널 C QC107 KKXM-004-2026 2026-04-19 03:45 (2026-04-19 23:15) 250 0 250 0 0 0 250 0 250
컨테이너터미널과 2분 주기로 정보연계가 됩니다.
자세한 정보는 아래의 컨테이너터미널 정보서비스를 확인하십시오.
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?