본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

6

컨테이너터미널 재박현황 테이블입니다. 번호, 터미널명, 재박장소, 호출부호, 선명, 총톤수, 길이, 입항횟수, 흘수, 구분/목적, 접안(투묘)시간, 입항일시, 출항예정일시, 선사/대리점 포함
번호 터미널명 재박장소 호출부호 선명 총톤수 길이 입항횟수 흘수 구분 / 목적 접안(투묘)시간 입항일시 출항 예정 일시 선사 / 대리점
1 선광 MSB-02 5LSB8 HMM TOPAZ 126,943 324.43 2024-001 16 접안 / 양적하 2024-10-17 22:15 2024-10-17 22:15 2024-10-18 21:00 거성해운앤엔지니어링(주)
2 선광 MSB-03 BPNA5 XIN MING ZHOU 20 9,653 133.44 2024-038 8.3 접안 / 양적하 2024-10-18 07:55 2024-10-18 07:55 2024-10-19 07:00 두우해운(주)
3 인천 MBI-02 A8SW4 BUXMELODY 28,050 215 2024-008 11.6 접안 / 양적하 2024-10-18 08:10 2024-10-18 08:10 2024-10-18 23:00 만해항운한국(주)
4 국제 MBP-17 3FBR7 XIN YU JIN XIANG 12,304 138.02 2024-080 6.2 접안 / 양적하 2024-10-18 01:50 2024-10-18 01:50 2024-10-19 21:00 진인해운(주)
5 국제 MBP-13 3EUF3 NEW GOLDEN BRIDGE VII 30,322 178 2024-116 6.6 접안 / 양적하 2024-10-18 09:50 2024-10-18 09:50 2024-10-19 18:30 (주)위동해운
6 국제 MBP-15 3EQX7 HUADONG PEARL VIII 35,092 181.2 2024-120 6.5 접안 / 양적하 2024-10-18 10:50 2024-10-18 10:50 2024-10-18 18:30 화동해운(주)
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?