본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • -
  • ~

2084

컨테이너터미널 반출입현황 테이블입니다. 번호, 터미널명, 모선코드, 수출입구분, 호출부호, 입항횟수, 시설코드, TEU, 입출항일자, 선사/대리점 포함
번호 터미널명 모선코드 수출입구분 호출부호 입항횟수 시설코드 TEU 입출항일자 선사/대리점
1 국제여객부두 WDFC 수입 3EUF3 2024 - 110 MBP - 14 138 2024-10-04 (주)위동해운
2 국제여객부두 WDFC 수입환적 3EUF3 2024 - 110 MBP - 14 4 2024-10-04 (주)위동해운
3 한진인천컨테이너터미널 SNKO 수출 C6SJ9 2024 - 014 MSA - 01 508 2024-10-04 장금상선(주)
4 선광신컨테이너터미널 KMTC 수출환적 3E3870 2024 - 022 MSB - 01 15 2024-10-04 고려해운(주)
5 선광신컨테이너터미널 KMTC 수출 3E3870 2024 - 022 MSB - 01 343 2024-10-04 고려해운(주)
6 선광신컨테이너터미널 NSSL 수출 3E3870 2024 - 022 MSB - 01 60 2024-10-04 남성해운(주)
7 선광신컨테이너터미널 POBU 수출 3E3870 2024 - 022 MSB - 01 270 2024-10-04 팬오션 주식회사
8 국제여객부두 QIFR 수입 3FBR7 2024 - 076 MBP - 16 193 2024-10-03 진인해운(주)
9 인천컨테이너터미널 KMTC 수출 V7A5538 2024 - 010 MBI - 01 14 2024-10-03 고려해운(주)
10 인천컨테이너터미널 HASL 수출 V7A5538 2024 - 010 MBI - 01 257 2024-10-03 흥아라인(주)
11 인천컨테이너터미널 SNKO 수출 V7A5538 2024 - 010 MBI - 01 128 2024-10-03 장금상선(주)
12 인천컨테이너터미널 TSLU 수출 V7A5538 2024 - 010 MBI - 01 34 2024-10-03 덕상티에스라인스(주)
13 선광신컨테이너터미널 WDFC 수출 D8BF 2024 - 112 MSB - 01 14 2024-10-03 (주)위동해운
14 선광신컨테이너터미널 DWIC 수출 D8BF 2024 - 112 MSB - 01 30 2024-10-03 두우해운(주)
15 선광신컨테이너터미널 HSLI 수출 D8BF 2024 - 112 MSB - 01 161 2024-10-03 (주)한성라인
16 선광신컨테이너터미널 SNKO 수출 D8BF 2024 - 112 MSB - 01 34 2024-10-03 장금상선(주)
17 국제여객부두 WDFC 수출 HPUO 2024 - 110 MBP - 14 215 2024-10-03 (주)위동해운
18 한진인천컨테이너터미널 FRCL 수입 9V8495 2024 - 005 MSA - 02 43 2024-10-03 (주)유나이티드라인
19 한진인천컨테이너터미널 PESP 수입 9V8495 2024 - 005 MSA - 01 111 2024-10-03 벤라인에이전시즈코리아주식회사
20 국제여객부두 KCFL 수출 BOLV4 2024 - 116 MBP - 15 233 2024-10-03 (주)한중훼리
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?