본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

43

컨테이너 반출입 예정 정보 목록번호, 터미널명, 컨테이너번호, 사이즈/타입, 모선항차, 반출입구분, 반출입 예정 일시, 수신일시, 접수유무 포함
번호 터미널명 컨테이너번호 사이즈/타입 모선항차 반출입구분 반출입 예정 일시 수신일시 접수유무
43 선광신컨테이너터미널 SEGU6555999 4H/GP CYMT-001- 반입 2025-11-15 04:00:00.0 2025-11-15 03:02 ERROR
42 한진인천컨테이너터미널 TXGU6064715 40/GE SPSR-014-2025 반출 2025-11-15 03:05:00.0 2025-11-15 02:33 정상접수
41 한진인천컨테이너터미널 TXGU5032879 40/GE SPSR-014-2025 반출 2025-11-15 03:05:00.0 2025-11-15 02:33 정상접수
40 한진인천컨테이너터미널 FTAU1105177 20/GE NSFR-024-2025 반입 2025-11-15 02:45:00.0 2025-11-15 02:12 정상접수
39 한진인천컨테이너터미널 TEMU8984999 40/GE KZTH-035-2025 반출 2025-11-15 02:35:00.0 2025-11-15 02:03 정상접수
38 한진인천컨테이너터미널 GCXU5874830 40/GE SPSR-014-2025 반출 2025-11-15 02:35:00.0 2025-11-15 02:03 정상접수
37 한진인천컨테이너터미널 PCLU5164716 40/GE STOR-001-2025 반입 2025-11-15 02:35:00.0 2025-11-15 02:02 정상접수
36 한진인천컨테이너터미널 TBJU0008964 20/GE STYM-008-2025 반출 2025-11-15 01:34:59.0 2025-11-15 01:02 정상접수
35 선광신컨테이너터미널 BOMU5001857 40/GP HSIC-132-2025 반출 2025-11-15 01:00:00.0 2025-11-15 01:01 정상접수
34 선광신컨테이너터미널 SEGU7674971 4H/FR XTAO-005-2025 반입 2025-11-14 18:00:00.0 2025-11-15 00:50 ERROR
33 한진인천컨테이너터미널 FCIU7137736 40/GE KZTH-035-2025 반출 2025-11-15 01:09:59.0 2025-11-15 00:34 정상접수
32 한진인천컨테이너터미널 TEMU8979101 40/GE STOR-001-2025 반입 2025-11-15 01:04:59.0 2025-11-15 00:33 정상접수
31 한진인천컨테이너터미널 FSCU8091984 40/GE ARKO-125-2025 반출 2025-11-15 01:04:59.0 2025-11-15 00:33 정상접수
30 선광신컨테이너터미널 HSLU5006570 4H/GP CYMT-001- 반입 2025-11-14 12:00:00.0 2025-11-15 00:31 정상접수
29 선광신컨테이너터미널 BEAU4796110 4H/GP CYMT-001- 반입 2025-11-15 01:00:00.0 2025-11-15 00:14 ERROR
28 인천컨테이너터미널 EITU1320764 40/GP STOR-0001-2025 반출 2025-11-15 00:10:00.0 2025-11-15 00:13 정상접수
27 한진인천컨테이너터미널 M001 20/GE STOR-001-2025 반출 2025-11-15 00:44:59.0 2025-11-15 00:10 정상접수
26 한진인천컨테이너터미널 M001 20/GE STOR-001-2025 반출 2025-11-15 00:44:59.0 2025-11-15 00:09 정상접수
25 한진인천컨테이너터미널 SEKU1122861 20/GE DPDR-023-2025 반입 2025-11-15 00:39:59.0 2025-11-15 00:08 정상접수
24 한진인천컨테이너터미널 FTAU1923105 20/GE DPDR-023-2025 반입 2025-11-15 00:39:59.0 2025-11-15 00:08 정상접수
날씨 정보 닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
챗봇 닫기

안녕하세요

iCON 인천항 컨테이너

통합정보 챗봇입니다.

무엇을 도와드릴까요?