본문 바로가기

주메뉴 바로가기

공지사항

  • ~

10

컨테이너터미널 재박현황 테이블입니다. 번호, 터미널명, 재박장소, 호출부호, 선명, 총톤수, 길이, 입항횟수, 흘수, 구분/목적, 접안(투묘)시간, 입항일시, 출항예정일시, 선사/대리점 포함
번호 터미널명 재박장소 호출부호 선명 총톤수 길이 입항횟수 흘수 구분 / 목적 접안(투묘)시간 입항일시 출항 예정 일시 선사 / 대리점
1 선광 MSB-01 MEED8 HYUNDAI JUPITER 110,632 309 2024-002 10 접안 / 양적하 2024-03-28 17:55 2024-03-28 17:55 2024-03-30 06:00 에이치엠엠(주)
2 선광 MSB-03 BTDW AN DONG 68 3,988 94.67 2024-014 6.1 접안 / 양적하 2024-03-29 02:00 2024-03-29 02:00 2024-03-29 11:00 거림해운(주)
3 인천 MBI-01 A8SW4 BUXMELODY 28,050 215 2024-003 11.6 접안 / 양적하 2024-03-29 12:20 2024-03-29 12:20 2024-03-29 00:01 만해항운한국(주)
4 인천 MBI-02 CQEQ8 MSC ANUSHA III 38,332 233.2 2024-001 12.3 접안 / 양적하 2024-03-29 14:45 2024-03-29 14:45 2024-03-30 12:00 루맥스해운주식회사
5 한진 MSA-03 151810 아름호 467 55.61 2024-028 2.5 접안 / 양하 2024-03-28 15:10 2024-03-28 15:10 2024-03-30 09:00 (주)파오스
6 한진 MSA-02 VRVY3 A ROKKO 9,562 133.29 2024-014 8.2 접안 / 양적하 2024-03-29 15:48 2024-03-29 15:48 2024-03-29 18:00 코스코쉬핑한국 주식회사
7 한진 MSA-03 BSDU XIN TAI PING 5,275 110.03 2024-013 6 접안 / 양적하 2024-03-29 15:55 2024-03-29 15:55 2024-03-29 21:00 천경해운(주)
8 국제 MBP-13 3EUF3 NEW GOLDEN BRIDGE VII 30,322 178 2024-029 6.6 접안 / 양적하 2024-03-29 09:12 2024-03-29 09:12 2024-03-30 19:00 (주)위동해운
9 국제 MBP-15 3EQX7 HUADONG PEARL VIII 35,092 181.2 2024-036 6.5 접안 / 양적하 2024-03-29 09:40 2024-03-29 09:40 2024-03-29 19:00 화동해운(주)
10 국제 MBP-11 3FDF5 HARMONY YUNGANG 35,187 181.15 2024-025 6.9 접안 / 양적하 2024-03-29 15:44 2024-03-29 15:44 2024-03-30 16:00 연운항훼리주식회사
닫기
인천
구름조금 맑음 흐림 흐려져 비 구름 많음 소나기 눈비 빗방울 빗방울눈날림 눈날림

  • 강수량
  • 바람
  • m/s
  • 습도
  • %
닫기

안녕하세요

인천항 컨테이너 터미널

입니다.

무엇을 도와드릴까요?